전체 게시글
제목 | 날짜 | 분류 |
---|---|---|
포아송 과정 | 2025-07-04 | 확률 통계 |
Titanic | 2025-07-03 | 확률 통계 |
순열검정과 전통적인 비모수통계 | 2025-07-02 | 확률 통계 |
intro | 2025-07-02 | 확률 통계 |
회귀 | 2025-07-01 | 확률 통계 |
켤레사전분포 | 2025-07-01 | 확률 통계 |
로지스틱 회귀 | 2025-07-01 | 확률 통계 |
비교 | 2025-06-30 | 확률 통계 |
최솟값, 최댓값 그리고 혼합 분포 | 2025-06-24 | 확률 통계 |
분류 | 2025-06-24 | 확률 통계 |
script 정리 | 2025-06-21 | 영어 |
오픽 구조 파악 | 2025-06-20 | 영어 |
공산과 가산 | 2025-06-20 | 확률 통계 |
수량 추정 | 2025-06-19 | 확률 통계 |
비율 추정 | 2025-06-19 | 확률 통계 |
분포 | 2025-06-19 | 확률 통계 |
베이즈 정리 | 2025-06-19 | 확률 통계 |
개요 | 2025-06-18 | Helm, infra |
확률 | 2025-06-17 | 확률 통계 |
EDA | 2025-06-17 | 데이터 분석 |
청소년기의 심리·정서적 요인을 통한 성인 진입기 진로 안정형·탐색형 성향 분류 예측 | 2025-06-16 | 보고서, data mining |
clustering | 2025-06-14 | data mining |
XGBoost | 2025-06-14 | data mining, 학부 정리 |
데이터 전처리 | 2025-06-13 | data mining |
random forest | 2025-06-13 | data mining |
확률과 통계 R 실습 과제 | 2025-06-05 | 확률과 통계, 보고서 |
수송문제와 할당 문제들 | 2025-06-05 | OR, 학부 정리 |
네트워크 최적화 모형 | 2025-06-05 | OR, 학부 정리 |
Analysis of categorical data | 2025-06-05 | 확률과 통계 |
시험 범위 | 2025-05-31 | Data Structure, 학부 정리 |
시험 범위 | 2025-05-31 | OR, 학부 정리 |
ensemble | 2025-05-31 | data mining, 학부 정리 |
일정 계획 | 2025-05-28 | 생산시스템관리 |
기준생산계획 및 자재소요계획 | 2025-05-26 | 생산시스템관리 |
preprocessing | 2025-05-22 | data mining |
analysis | 2025-05-22 | data mining |
총괄생산계획 | 2025-05-19 | 생산시스템관리 |
OR 과제 - 6 | 2025-05-18 | 보고서, OR |
Regression Analysis | 2025-05-13 | 확률과 통계 |
예측 | 2025-05-12 | 생산시스템관리 |
데이터마이닝 1차 팀과제 script | 2025-05-10 | 보고서, data mining |
분류 | 2025-05-05 | data mining |
Support vector machine | 2025-05-05 | data mining |
수송문제와 할당 문제들 | 2025-05-02 | OR, 학부 정리 |
선형계획을 위한 다른 알고리즘들 | 2025-05-02 | OR, 학부 정리 |
프로젝트 관리 | 2025-04-30 | 생산시스템관리 |
프로세스 성과에 미치는 변동성의 영향: 산술 손실 | 2025-04-28 | 생산시스템관리 |
association rule mining | 2025-04-28 | data mining |
컴퓨팅적 사고 1차 발표 구현 raw script | 2025-04-26 | 보고서 |
OR 과제 - 2 | 2025-04-19 | 보고서, OR |
쌍대이론과 민감도 분석 (part 6) | 2025-04-19 | OR, 학부 정리 |
Simplex Method (part 5) | 2025-04-18 | OR, 학부 정리 |
ANOVA | 2025-04-15 | 확률과 통계 |
classification with trees | 2025-04-14 | data mining |
컴퓨팅적사고 발표 ppt | 2025-04-13 | 보고서 |
Dataminig 1차 발표 ppt | 2025-04-13 | data mining, 보고서 |
OR 과제 - 4 | 2025-04-10 | 보고서, OR |
프로세스 성과에 미치는 변동성의 영향: 대기시간 문제 | 2025-04-09 | 생산시스템관리 |
OR 과제 - 3 | 2025-04-06 | 보고서, OR |
Coding pipeline | 2025-04-05 | Air flow |
시험 범위 | 2025-04-03 | Data Structure, 학부 정리 |
Simplex 표 계산 | 2025-04-03 | OR, 학부 정리 |
배치 생산 및 경제적 주문량 모형 | 2025-04-02 | 생산시스템관리 |
인건비 추정과 감축 | 2025-03-31 | 생산시스템관리 |
통계적 가설검정 | 2025-03-27 | 확률과 통계 |
제품 설계 기법 및 기업 프로세스 유형 | 2025-03-26 | 생산시스템관리 |
Getting Started | 2025-03-26 | Air flow |
공급 프로세스의 이해: 프로세스 처리능력 평가 | 2025-03-19 | 생산시스템관리 |
신경망 | 2025-03-18 | deep learning |
퍼셉트론 | 2025-03-17 | deep learning |
titanic | 2025-03-16 | machine learning |
Upper Confidence Bound | 2025-03-16 | machine learning |
Null space and Column space | 2025-03-16 | 선형 대수 |
Eclat | 2025-03-16 | machine learning |
Apriori | 2025-03-16 | machine learning |
안녕하세요. 데이터 분석 전문가(진)입니다. | 2025-03-14 | adp, 후기 |
OR 과제 - 1 | 2025-03-13 | 보고서, OR |
통계적 추정 | 2025-03-13 | 확률과 통계 |
봉사 | 2025-03-13 | 봉사 |
조직을 프로세스 관점에서 바라보기 | 2025-03-12 | 생산시스템관리 |
가감법으로 연립방정식을 풀기 위한 행렬 | 2025-03-11 | 선형 대수 |
Matching Supply with Demand | 2025-03-10 | 생산시스템관리 |
vector dot product, cross product | 2025-03-09 | 선형 대수 |
k-means clustering | 2025-03-09 | machine learning |
hierarchical clustering | 2025-03-09 | machine learning |
Linear Programming Algorithm | 2025-03-08 | Operational Research |
Intro | 2025-03-07 | OR, 학부 정리 |
확률과 통계 1 정리 | 2025-03-06 | 확률과 통계 |
나의 단점에 관한 고찰 | 2025-03-06 | 인생 |
Quantum Programming | 2025-03-06 | Quantum Programming |
Qiskit | 2025-03-06 | Quantum Programming |
Random Forest | 2025-03-05 | machine learning |
Naive Bayes | 2025-03-05 | machine learning |
Intro | 2025-03-05 | 생산시스템관리 |
Decision Tree Classification | 2025-03-05 | machine learning |
Subspaces and the basis | 2025-03-03 | 선형 대수 |
linear independence | 2025-03-02 | 선형 대수 |
Support Vector Machine | 2025-03-02 | machine learning |
K Nearest Neighbors | 2025-03-02 | machine learning |
random forest | 2025-03-01 | machine learning |
Support Vector Regression | 2025-03-01 | machine learning |
Logistic Regression | 2025-03-01 | machine learning |
Decision Tree Regression | 2025-03-01 | machine learning |
Polynorminal Linear Regression | 2025-02-27 | machine learning |
overview | 2025-02-26 | machine learning |
data preprocessing | 2025-02-26 | machine learning |
Simple Linear Regression | 2025-02-26 | machine learning |
Multiple Linear Regression | 2025-02-26 | machine learning |
머신 러닝 | 2025-02-25 | 데이터 분석 |
시험을 보고 왔습니다. | 2025-02-22 | adp, 후기 |
what is a blockchain? | 2025-02-22 | 블록 체인 |
4 - 정형 데이터 마이닝 | 2025-02-20 | adp |
4 - 비정형 데이터 마이닝 | 2025-02-18 | adp |
inception-of-things part 1 | 2025-02-17 | vagrant, k8s, argoCD, gitlab, 42 seoul |
4 - 통계분석 | 2025-02-16 | adp |
4 - 데이터 마트 | 2025-02-15 | adp |
Terraform Cloud | 2025-02-11 | terraform, terraform cloud, devops, IaC |
5 - 시각화 인사이트 프로세스 | 2025-02-11 | adp |
5 - 시각화 디자인 | 2025-02-11 | adp |
3 - 분석 마스터 플랜 | 2025-02-10 | adp |
3 - 데이터 분석 기획의 이해 | 2025-02-10 | adp |
2 - 데이터 처리 프로세스 | 2025-02-08 | adp |
2 - 데이터 처리 기술 | 2025-02-08 | adp |
성적 장학금 | 2025-02-05 | 장학금 |
1 - 데이터의 가치와 미래 | 2025-02-04 | adp |
1 - 데이터 이해 | 2025-02-04 | adp |
1 - 가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트 | 2025-02-04 | adp |
인간 관계론 - 데일 카네기 | 2025-02-02 | 독서, 인간 관계 |
선형결합과 생성 | 2025-01-31 | 선형 대수 |
벡터와 공간 | 2025-01-30 | 선형 대수 |
cloud-1 코드 설명 | 2025-01-30 | aws, packer, terraform, ansible, 42 seoul |
cloud-1 개념 설명 | 2025-01-28 | aws, packer, terraform, ansible, 42 seoul |
3-몰라 | 2025-01-22 | 선형 대수 |
자기 소개서 | 2025-01-17 | 자기 소개서 |
ft_transcendence - github action | 2025-01-17 | agile, github action, 42 seoul |
2-기초(2) | 2025-01-11 | 선형 대수 |
2-기초(1) | 2025-01-10 | 선형 대수 |
Second Brain - 티아고 포르테 | 2025-01-09 | 학습, 독서 |
what is linear algebra | 2025-01-07 | 선형 대수 |
돈의 심리학 - 모건 하우절 | 2025-01-02 | 금융, 독서 |
데이터 전처리 | 2025-01-02 | 데이터 분석 |
EDA와 시각화 | 2024-12-30 | 데이터 분석 |
PARA Blog 제작 | 2024-12-26 | 블로그 |
pandas data 구조 | 2024-12-20 | 데이터 분석 |
맥도날드 키오스크 UI 개선 보고서 | 2024-11-27 | 보고서, 인간 공학 |
숭실대학교 학생식당 식자제 SCM 설계 | 2024-11-26 | 보고서, database |
Control | 2024-11-21 | 인간 공학 |
표본의 분포 | 2024-11-18 | 확률과 통계 |
중심 극한 정리 | 2024-11-18 | 확률과 통계 |
정규 분포 | 2024-11-18 | 확률과 통계 |
Display | 2024-11-14 | 인간 공학 |
연속형 확률분포 | 2024-11-05 | 확률과 통계 |
Attention | 2024-11-05 | 인간 공학 |
Database Design | 2024-10-31 | database |
Database Administration | 2024-10-31 | database |
ASP.NET | 2024-10-31 | database |
4조 기말과제 제안서 | 2024-10-30 | 보고서, database |
이산형 확률분포 | 2024-10-28 | 확률과 통계 |
데이터베이스설계및활용 개인과제 #2 | 2024-10-27 | 보고서, database |
확률변수의 기댓값 | 2024-10-16 | 확률과 통계 |
Signal Detection Theory | 2024-10-15 | 인간 공학 |
Auditory Haptic | 2024-10-15 | 인간 공학 |
Data Modeling and the Entity-Relationship Model | 2024-10-14 | database |
SQL | 2024-09-27 | database |
Sensor System (Visual) | 2024-09-24 | 인간 공학 |
Database Normalization | 2024-09-24 | database |
The Relational Model | 2024-09-17 | database |
Human Information Processing Model | 2024-09-17 | 인간 공학 |
Research Method in Human Factors | 2024-09-10 | 인간 공학 |
확률변수와 확률분포 | 2024-09-03 | 확률과 통계 |
Introduction to Human Factors | 2024-09-03 | 인간 공학 |
An Overview of Database | 2024-09-03 | database |
확률과 통계의 정의 | 2024-09-02 | 확률과 통계 |
metrics server | 2024-05-15 | |
manual scheduling | 2024-05-15 | |
k8s cluster architecture | 2024-05-15 | |
fail tolerance | 2024-05-15 | |
core DNS | 2024-05-15 | |
Persistant volume | 2024-05-15 | |
HA in master node | 2024-05-15 | |
Authentication | 2024-05-15 | |
what is ebs | 2024-04-30 | |
what is EC2 | 2024-04-30 | |
database choice in aws | 2024-04-30 | |
aws global infrastructure | 2024-04-30 | |
VPC | 2024-04-30 | |
Route53 | 2024-04-30 | |
Performance Improvement | 2024-04-30 | |
Overview | 2024-04-30 | vault, devops |
KMS(Key Management Service) | 2024-04-30 | |
ELB | 2024-04-30 | |
Disaster Recovery(DR) | 2024-04-30 | |
Define IAM | 2024-04-30 | |
CloudFront | 2024-04-30 | |
Amazon Rekognition | 2024-04-30 | |
Amazon RDS | 2024-04-30 | |
Amazon CloudWatch | 2024-04-30 | |
AWS Snow Family | 2024-04-30 | |
AWS SQS | 2024-04-30 | |
AWS S3 | 2024-04-30 | |
AWS Organization | 2024-04-30 | |
AWS Lambda | 2024-04-30 |
일치 없음