No tasks defined.
Machine Learning
Details
machine learning 관련 노트입니다.
Tasks
참고 자료
제목 | 날짜 | 분류 |
---|---|---|
Upper Confidence Bound | 2025-03-16 | machine learning |
Eclat | 2025-03-16 | machine learning |
Apriori | 2025-03-16 | machine learning |
hierarchical clustering | 2025-03-09 | machine learning |
k-means clustering | 2025-03-09 | machine learning |
Random Forest | 2025-03-05 | machine learning |
Decision Tree Classification | 2025-03-05 | machine learning |
Naive Bayes | 2025-03-05 | machine learning |
Support Vector Machine | 2025-03-02 | machine learning |
K Nearest Neighbors | 2025-03-02 | machine learning |
Logistic Regression | 2025-03-01 | machine learning |
random forest | 2025-03-01 | machine learning |
Decision Tree Regression | 2025-03-01 | machine learning |
Support Vector Regression | 2025-03-01 | machine learning |
Polynorminal Linear Regression | 2025-02-27 | machine learning |
Multiple Linear Regression | 2025-02-26 | machine learning |
Simple Linear Regression | 2025-02-26 | machine learning |
data preprocessing | 2025-02-26 | machine learning |
overview | 2025-02-26 | machine learning |
일치 없음